Tasse incluse.
Spedizione calcolata al checkout.
Descrizione
DETAILS
- Striped
- Crop top
- Wide leg
- Round neck
SIZE CHART
Size | Length | Bust |
Pant Length | Waist | Hip |
S | 41cm | 16.1 in | 84cm | 33.1 in | 114cm | 44.9 in | 65cm | 25.6 in | 103cm | 40.6 in |
M | 42cm | 16.5 in | 89cm | 35.0 in | 115cm | 45.3 in | 70cm | 27.6 in | 108cm | 42.5 in |
L | 43cm | 16.9 in | 94cm | 37.0 in | 116cm | 45.7 in | 75cm | 29.5 in | 113cm | 44.5 in |
XL | 44cm | 17.3 in | 100cm | 39.4 in | 117cm | 46.1 in | 81cm | 31.9 in | 119cm | 46.9 in |
XXL | 45cm | 17.7 in | 108cm | 42.5 in | 118cm | 46.5 in | 89cm | 35.0 in | 127cm | 50.0 in |
3XL | 46cm | 18.1 in | 116cm | 45.7 in | 119cm | 46.9 in | 97cm | 38.2 in | 135cm | 53.1 in |
Shipping and Delivery
We offer standard shipping for all orders:
- Standard Shipping:$7.99
- Express Shipping:$16.99
- Free shipping over $69
Please note that delivery times are estimates and may vary depending on your location and external factors beyond our control, such as weather conditions or carrier delays.